2017年12月份收入費(fèi)用明細(xì)表
發(fā)布日期:2018-01-18 瀏覽次數(shù):11678
縣醫(yī)院2017年12月份收入費(fèi)用明細(xì)表 |
|||||
項(xiàng) 目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
醫(yī)療收入 | 65,036,526.03 | 758,500,287.41 | 醫(yī)療成本 | 75,653,476.33 | 679,107,740.39 |
1.門(mén)診收入 | 19,535,138.95 | 237,050,295.24 | (一)按性質(zhì)分類 | ||
其中:掛號(hào)收入 | 1.人員經(jīng)費(fèi) | 24,605,586.35 | 283,381,126.96 | ||
診察收入 | 781,708.00 | 9,440,871.30 | 2.衛(wèi)生材料費(fèi) | 5,259,998.27 | 56,769,289.38 |
檢查收入 | 6,050,731.52 | 72,463,687.72 | 3.藥品費(fèi) | 14,876,415.70 | 169,184,853.89 |
化驗(yàn)收入 | 2,114,271.00 | 26,857,400.48 | 4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi) | 285,393.61 | 4,108,619.70 |
治療收入 | 2,498,031.59 | 27,628,832.66 | 5.無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) | ||
手術(shù)收入 | 619,586.13 | 7,756,022.53 | 6.提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 2,275,500.86 | 2,275,500.86 |
衛(wèi)生材料收入 | 464,228.50 | 7,051,042.00 | 7.其他費(fèi)用 | 11,181,839.90 | 113,941,265.02 |
藥品收入 | 6,564,967.15 | 70,309,952.27 | (二)按功能分類 | ||
其中:西藥收入 | 5,202,637.26 | 54,368,545.50 | 1.醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | ||
中草藥收入 | 254,613.62 | 5,422,123.13 | 其中:臨床服務(wù)成本 | 44,817,087.67 | 459,591,194.10 |
中成藥收入 | 938,327.05 | 10,349,894.42 | 醫(yī)療技術(shù)成本 | 12,804,882.19 | 131,311,769.74 |
藥事服務(wù)費(fèi)收入 | 醫(yī)療輔助成本 | 6,402,441.09 | 65,655,884.88 | ||
其他門(mén)診收入 | 441,615.06 | 15,542,486.28 | 2.管理費(fèi)用 | 11,629,065.38 | 22,548,891.67 |
2.住院收入 | 45,501,387.08 | 521,449,992.17 | |||
其中:床位收入 | 2,293,560.00 | 27,460,790.50 | |||
診察收入 | 1,016,645.00 | 11,250,715.00 | |||
檢查收入 | 5,046,831.70 | 56,427,009.70 | |||
化驗(yàn)收入 | 7,174,374.00 | 80,113,721.70 | |||
治療收入 | 5,645,479.00 | 56,222,774.81 | |||
手術(shù)收入 | 4,416,510.00 | 52,968,830.10 | |||
護(hù)理收入 | 2,654,638.00 | 25,969,758.39 | |||
衛(wèi)生材料收入 | 9,118,919.00 | 104,207,994.01 | |||
藥品收入 | 7,585,166.35 | 89,177,857.26 | |||
其中:西藥收入 | 7,484,469.27 | 88,015,583.63 | |||
中草藥收入 | |||||
中成藥收入 | 100,697.08 | 1,162,273.63 | |||
藥事服務(wù)費(fèi)收入 | |||||
其他住院收入 | 549,264.03 | 17,650,540.70 |
縣醫(yī)院2017年12月份收入費(fèi)用明細(xì)表
項(xiàng) 目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 項(xiàng) 目 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 醫(yī)療收入 65,036,526.03 758,500,287.41 醫(yī)療成本 75,653,476.33 679,107,740.39 1.門(mén)診收入 19,535,138.95 237,050,295.24 (一)按性質(zhì)分類 其中:掛號(hào)收入 1.人員經(jīng)費(fèi) 24,605,586.35 283,381,126.96 診察收入 781,708.00 9,440,871.30 2.衛(wèi)生材料費(fèi) 5,259,998.27 56,769,289.38 檢查收入 6,050,731.52 72,463,687.72 3.藥品費(fèi) 14,876,415.70 169,184,853.89 化驗(yàn)收入 2,114,271.00 26,857,400.48 4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 285,393.61 4,108,619.70 治療收入 2,498,031.59 27,628,832.66 5.無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 手術(shù)收入 619,586.13 7,756,022.53 6.提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 2,275,500.86 2,275,500.86 衛(wèi)生材料收入 464,228.50 7,051,042.00 7.其他費(fèi)用 11,181,839.90 113,941,265.02 藥品收入 6,564,967.15 70,309,952.27 (二)按功能分類 其中:西藥收入 5,202,637.26 54,368,545.50 1.醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 中草藥收入 254,613.62 5,422,123.13 其中:臨床服務(wù)成本 44,817,087.67 459,591,194.10 中成藥收入 938,327.05 10,349,894.42 醫(yī)療技術(shù)成本 12,804,882.19 131,311,769.74 藥事服務(wù)費(fèi)收入 醫(yī)療輔助成本 6,402,441.09 65,655,884.88 其他門(mén)診收入 441,615.06 15,542,486.28 2.管理費(fèi)用 11,629,065.38 22,548,891.67 2.住院收入 45,501,387.08 521,449,992.17 其中:床位收入 2,293,560.00 27,460,790.50 診察收入 1,016,645.00 11,250,715.00 檢查收入 5,046,831.70 56,427,009.70 化驗(yàn)收入 7,174,374.00 80,113,721.70 治療收入 5,645,479.00 56,222,774.81 手術(shù)收入 4,416,510.00 52,968,830.10 護(hù)理收入 2,654,638.00 25,969,758.39 衛(wèi)生材料收入 9,118,919.00 104,207,994.01 藥品收入 7,585,166.35 89,177,857.26 其中:西藥收入 7,484,469.27 88,015,583.63 中草藥收入 中成藥收入 100,697.08 1,162,273.63 藥事服務(wù)費(fèi)收入 其他住院收入 549,264.03 17,650,540.70