臨泉縣人民醫院2018年申請公共租賃住房年審人員信息公示
發布日期:2018-06-01 瀏覽次數:10874
序號 | 科室 | 姓名 | 聯系電話 |
1 | 120 | 張華東 | 15805580693 |
2 | 120 | 常利 | 13855869850 |
3 | CT | 張貴乾 | 15256800233 |
4 | ICU | 李澄國 | 15375581616 |
5 | ICU | 張鋒 | 18712532450 |
6 | ICU | 王秀芝 | 18055839911 |
7 | ICU | 楊艷 | 13966815875 |
8 | ICU | 劉蘭英 | 18226894735 |
9 | ICU | 張飛 | 15855865151 |
10 | ICU | 郭靖 | 13855823859 |
11 | ICU | 戴文嬌 | 18895515192 |
12 | 婦產科 | 孫夫影 | 15178125600 |
13 | 婦產科 | 馬玲玲 | 18755833881 |
14 | 婦產科 | 許苗苗 | 15855839824 |
15 | 產科 | 馬新靜 | 15256804500 |
16 | 產科 | 林明枝 | 15555810290 |
17 | 產二科 | 于曉寧 | 18726603185 |
18 | 產二科 | 楊晶晶 | 15855866553 |
19 | 產二科 | 李洪英 | 15056821799 |
20 | 產三科 | 郭艷紅 | 18956963078 |
21 | 產三科 | 龐晶晶 | 18755166745 |
22 | 超聲波室 | 余影 | 13355581907 |
23 | 兒科 | 馬鳳云 | 18355830924 |
24 | 兒科 | 李貝貝 | 15215522806 |
25 | 感染科 | 李明靜 | 18256185821 |
26 | 感染科 | 張振龍 | 18712502897 |
27 | 感染科 | 胡曉寧 | 13955839855 |
28 | 供應室 | 韋冬潔 | 13645586862 |
29 | 骨手外科 | 王俊廠 | 18325976907 |
30 | 呼吸內科 | 李瑩 | 18712509107 |
31 | 呼吸內科一病區 | 周利梅 | 18325550870 |
32 | 呼吸內科一病區 | 孫麗花 | 18325894848 |
33 | 急診外科 | 張中科 | 15655833009 |
34 | 急診外科 | 史鵬飛 | 18256862633 |
35 | 急診外科 | 張夢瑤 | 15212120567 |
36 | 口腔科 | 韓炳森 | 13167669122 |
37 | 麻醉科 | 孫如杰 | 18226322680 |
38 | 麻醉科 | 夏梅 | 15855869765 |
39 | 麻醉科 | 趙俊濤 | 13635686922 |
40 | 門診部 | 朱志偉 | 18726538881 |
41 | 門診儲值中心 | 王方園 | 18269919399 |
42 | 泌尿科 | 王麗杰 | 18326806357 |
43 | 泌尿科 | 陳敏 | 18326822781 |
44 | 內分泌 | 張瑩瑩 | 18226311920 |
45 | 普內科 | 馬珍慧 | 15655818752 |
46 | 神經外科 | 張振 | 18755635889 |
47 | 神經外科 | 張曉利 | 15755823210 |
48 | 神經內科三病區 | 郭偉 | 18856800324 |
49 | 神經內科三病區 | 陶莎莎 | 18856862344 |
50 | 神經內科一病區 | 張耀文 | 18055838392 |
51 | 神經內科一病區 | 趙高山 | 15205589636 |
52 | 神經內科一病區 | 張雨 | 15556570312 |
53 | 手術室一部 | 朱利 | 18355838567 |
54 | 手術室一部 | 郭曉利 | 15956870600 |
55 | 手術室一部 | 季小寧 | 18356859658 |
56 | 透析室 | 任佳羽 | 18255878631 |
57 | 外三科 | 江昇 | 15215520865 |
58 | 消毒供應室 | 常馨馨 | 18255871599 |
59 | 心內科 | 任天玉 | 15155882619 |
60 | 心內科 | 劉利 | 15215589810 |
61 | 心內一 | 韓倩倩 | 18712385053 |
62 | 心內二 | 梁喜靈 | 13966819127 |
63 | 藥劑科 | 嚴濤 | 15805589086 |
64 | 中醫科 | 魏勇濤 | 18712508521 |
65 | 中醫科 | 李玲 | 13956750304 |
66 | 中醫科 | 李海坤 | 13965731919 |
67 | 腫瘤內科 | 劉英華 | 13965565731 |
68 | 輪轉 | 楊曉晨 | 18256820099 |
69 | 神經內科(規培) | 姜艷 | 13665586501 |
- 上一篇:貧困人口月報(五月份)
- 下一篇:2018年4-5月意外傷害名單