2021年度臨泉縣人民醫院收入費用明細表
發布日期:2022-04-27 瀏覽次數:14745
收入費用表 | ||
會政財 02 表 | ||
編制單位:臨泉縣人民醫院 | 2021年12月31日 | 單位:元 |
項 目 | 本月數 | 本年累計數 |
一、本期收入 | ||
(一)財政撥款收入 | 292,600.00 | 19,812,122.00 |
其中:政府性基金收入 | ||
其中:財政基本撥款收入 | 175,000.00 | 2,100,000.00 |
財政項目撥款收入 | 17,712,122.00 | 17,712,122.00 |
(二)事業收入 | 72,715,314.35 | 932,672,176.25 |
其中:醫療收入 | 72,715,314.35 | 932,672,176.25 |
科教收入 | 0.00 | 0.00 |
(三)上級補助收入 | 0.00 | 0.00 |
(四)附屬單位上繳收入 | 0.00 | 0.00 |
(五)經營收入 | 0.00 | 0.00 |
(六)非同級財政撥款收入 | 0.00 | 0.00 |
(七)投資收益 | 0.00 | 0.00 |
(八)捐贈收入 | 0.00 | 0.00 |
(九)利息收入 | 84,148.10 | 84,148.10 |
(十)租金收入 | 0.00 | 0.00 |
(十一)其他收入 | 4,328,626.92 | 33,898,255.54 |
二、本期費用 | ||
(一)業務活動費用 | 83,337,199.50 | 951,694,540.17 |
其中:政府基本撥款經費 | 0.00 | 0.00 |
財政項目撥款經費 | 0.00 | 0.00 |
科教經費 | 0.00 | 0.00 |
其他經費 | 83,337,199.50 | 951,694,540.17 |
(二)單位管理費用 | 4,455,361.11 | 55,638,007.55 |
其中:財政基本撥款經費 | 0.00 | 0.00 |
財政項目撥款經費 | 0.00 | 0.00 |
科教經費 | 0.00 | 0.00 |
其他經費 | 4,455,361.11 | 55,638,007.55 |
(三)經營費用 | 0.00 | 0.00 |
(四)資產處置費用 | 0.00 | 0.00 |
(五)上繳上級費用 | 0.00 | 0.00 |
(六)對附屬單位補助費用 | 0.00 | 0.00 |
(七)所得稅費用 | 0.00 | 0.00 |
(八)其他費用 | 749,102.12 | 8,902,904.96 |
三、本期盈余 | 6,473,548.64 | -29,768,750.79 |
其中:財政項目盈余 | 17,712,122.00 | 17,712,122.00 |
醫療盈余 | -11,238,573.36 | -47,480,872.79 |
科教盈余 | 0.00 | 0.00 |
單位負責人: 財務負責人: 制表人: |
- 上一篇:2022年第二季度醫療服務信息公開
- 下一篇:2022年第一季度醫療服務信息公開